亲爱的用户:
官方启动 FTM 交易排位赛活动,排位赛为期 7 日,日日有惊喜!
凡在 TOP.ONE 官网参与 FTM 交易的所有用户,按照交易量(买入+卖出)的总额进行排名,排名前 5 位的用户都将根据排名获得奖励,活动详情参考:
截止至 3 月 26 日 00:00-23:59 交易活动排位结果如下,恭喜各位获奖用户,奖励将于整场排位赛活动结束后统一发放:
TOP 1(18,500 FTM): | tomorm***@***.com | 交易量:21212128.3 |
TOP 2(15,000 FTM): | yiran0***@***.com | 交易量:14879537.9 |
TOP 3(12,000 FTM): | yesoh***@***.com | 交易量:11307441.5 |
TOP 4(9,000 FTM): | wojiabai***@***.com | 交易量:8683003.4 |
TOP 5(5,500 FTM): | sunhongc***@***.com | 交易量:7754592.2 |
截止至 3 月 25 日 00:00-23:59 交易活动排位结果如下,恭喜各位获奖用户,奖励将于整场排位赛活动结束后统一发放:
TOP 1(18,500 FTM): | tomorm***@***.com | 交易量:22185009.3 |
TOP 2(15,000 FTM): | yiran0***@***.com | 交易量:16629600.7 |
TOP 3(12,000 FTM): | yesoh***@***.com | 交易量:12135176.6 |
TOP 4(9,000 FTM): | sunhongc***@***.com | 交易量:7943651.5 |
TOP 5(5,500 FTM): | wojiabai***@***.com | 交易量:6683351.8 |
截止至 3 月 24 日 00:00-23:59 交易活动排位结果如下,恭喜各位获奖用户,奖励将于整场排位赛活动结束后统一发放:
TOP 1(18,500 FTM): | tomorm***@***.com | 交易量:22326765.9 |
TOP 2(15,000 FTM): | yiran0***@***.com | 交易量:15642650.1 |
TOP 3(12,000 FTM): | yesoh***@***.com | 交易量:12949613.4 |
TOP 4(9,000 FTM): | dangmanhquyen7***@***il.com | 交易量:11257927.2 |
TOP 5(5,500 FTM): | sunhongc***@***.com | 交易量:7793308.5 |
截止至 3 月 23 日 00:00-23:59 交易活动排位结果如下,恭喜各位获奖用户,奖励将于整场排位赛活动结束后统一发放:
TOP 1(18,500 FTM): | tomorm***@***.com | 交易量:23321903.8 |
TOP 2(15,000 FTM): | yiran0***@***.com | 交易量:15891729.7 |
TOP 3(12,000 FTM): | trc35***@***a.com | 交易量:10111169.3 |
TOP 4(9,000 FTM): | xixi58***@***.com | 交易量:8243358.2 |
TOP 5(5,500 FTM): | sunhongc***@***.com | 交易量:7755355.4 |
截止至 3 月 22 日 00:00-23:59 交易活动排位结果如下,恭喜各位获奖用户,奖励将于整场排位赛活动结束后统一发放:
TOP 1(18,500 FTM): | yesoh***@***.com | 交易量:27421412.8 |
TOP 2(15,000 FTM): | tomorm***@***.com | 交易量:20892698.0 |
TOP 3(12,000 FTM): | yiran0***@***.com | 交易量:15381768.3 |
TOP 4(9,000 FTM): | trc35***@***a.com | 交易量:11023649.5 |
TOP 5(5,500 FTM): | dangmanhquyen7***@***il.com | 交易量:7480419.5 |
截止至 3 月 21 日 00:00-23:59 交易活动排位结果如下,恭喜各位获奖用户,奖励将于整场排位赛活动结束后统一发放:
TOP 1(18,500 FTM): | yesoh***@***.com | 交易量:29324402.6 |
TOP 2(15,000 FTM): | 5662c***@***il.com | 交易量:23399114.9 |
TOP 3(12,000 FTM): | yiran0***@***.com | 交易量:17834100.5 |
TOP 4(9,000 FTM): | tomorm***@***.com | 交易量:17208346.5 |
TOP 5(5,500 FTM): | trc35***@***a.com | 交易量:10072287.6 |
截止至 3 月 20 日 10:00-23:59 交易活动排位结果如下,恭喜各位获奖用户,奖励将于整场排位赛活动结束后统一发放:
TOP 1(18,500 FTM): | yesoh***@***.com | 交易量:13281136.6 |
TOP 2(15,000 FTM): | yiran0***@***.com | 交易量:11879549.4 |
TOP 3(12,000 FTM): | dangmanhquyen7***@***il.com | 交易量:11197923.3 |
TOP 4(9,000 FTM): | sunhongc***@***.com | 交易量:4785252.7 |
TOP 5(5,500 FTM): | fuwe***@***.com | 交易量:3510030.2 |